MA-DRA381-H13
MA-DRA381-H13 是一款高信噪比、高声学过载点的单输出底部端口模拟 MEMS 麦克风,,,,,,,由一个 MEMS 传感器和一个低噪声级专用集成电路(ASIC)组成。。。。。。
优势与特点
-
4.0×3.0×1.2 毫米底部端口
-
窄迅速度规模 ±1 分贝
-
高信噪比,,,,,,,达 70 分贝 A 计权(dBA)
-
高声学过载点(AOP),,,,,,,达 130 分贝声压级(dBSPL)
-
容标准外貌贴装回流焊手艺(SMD)
-
射频屏障
-
兼容标准外貌贴装回流焊手艺(SMD)
-
切合 RoHS 标准且无卤素
性能参数
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Nom. | Max | Unit |
| Sensitivity | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -39 | -38 | -37 | dB |
| Operating Voltage | VDD | 2.4 | 2.75 | 3.3 | V | |
| Directivity | Omni-directional | |||||
| Polarity | Sound pressure increase | Output voltage increase | ||||
| Sensitivity vs. Voltage | ΔS | Vs= 3.3V to 2.4V | 0.5 | dB | ||
| Output Impedance | ZOUT | f=1kHz | 400 | Ω | ||
| Current Consumption1 | I | 3.3V to 2.4V | 110 | 200 | ?A | |
| S/N Ratio | S/N | 20-5KHz Bandwidth, A-Weighted | 72 | dBA | ||
| 20-8KHz Bandwidth, A-Weighted | 71 | dBA | ||||
| 20-20KHz Bandwidth, A-Weighted | 70 | dBA | ||||
| Total Harmonic Distortion | THD | 94dB SPL @1KHz | 0.1 | 0.5 | % | |
| Total Harmonic Distortion | THD | 124dBSPL @1KHz | 1 | % | ||
| Acoustic Overload Poin | AOP | THD 10%@1KHz | 130 | dBSPL | ||
| Power Supply Rejection | PSR | 100mVpp Squarewave @217Hz, A-weighted | -103 | -90 | dB | |
| Power Supply Rejection Ratio | PSRR | 200mVpp Sinewave @1KHz | 60 | 71 | dB | |
| DC output | VDC | 1.30 | V | |||
| Low Frequency Roll-off | LFRO | 20 | Hz | |||
| Output load | Cload | 150 | pF | |||
| Output load | Rload | 0.01 | 10 | MΩ | ||
| Note:Frequency response, sensitivity and current consumption are tested by 100% on product line. | ||||||
应用实例
-
头戴耳机